城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)-水表安装及表井设施改造工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)-水表安装及表井设施改造工程
招标项目编号: S************001
公示名称: 城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)-水表安装及表井设施改造工程项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)-水表安装及表井设施改造工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-11-21 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2025-11-26 | 公示截止日期: | 2025-11-30 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 合格 | 90 日历天,我单位承诺工期不超过该计划工期,有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
| 3 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 丁海荣 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书;二级建造师证书;安全生产考核合格证书;职称证 | 冀******5910;************08;冀建安B(2023)******;51816 |
| 2 | ******有限公司 | 鲍亚欣 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******1269 |
| 3 | ******有限公司 | 高轩 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******2150 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 满足,满足招标文件 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 主城区供水管网建设及老旧管网改造-2022年施工工程(一) | ******有限责任公司 | 2022-07-28 | ******.98元 |
| 2 | ******有限责任公司 | 主城区供水管网建设及老旧管网改造工程-施工工程(三) | ******有限责任公司 | 2022-10-28 | ******.37元 |
| 3 | ******有限责任公司 | 主城区供水管网建设及老旧管网改造工程-2022年度施工工程(四) | ******有限责任公司 | 2023-02-03 | ******.76元 |
| 4 | ******有限责任公司 | 恒大御景半岛7#地目给水工程 | ******有限公司 | 2023-08-10 | ****** |
| 5 | ******有限责任公司 | 航空城飞行员公寓A区给水工程施工 | ******有限公司 | 2023-11-13 | ****** |
| 6 | ******有限责任公司 | 主城区供水管网建设及老旧管网改造工程-2022年度施工工程(五) | ******有限责任公司 | 2023-02-03 | ******.17 |
| 7 | ******有限公司 | 无极县联村水厂供水管网江水置换项目四标段:店尚水厂 | ******水利局 | 2022-07-20 | ******.79元 |
| 8 | ******有限公司 | 无极县2021-2022年农村生活水源江水置换项目城东地表水厂工程施工 | ******有限公司 | 2022-08-26 | ******.04元 |
| 9 | ******有限公司 | 高邑县企业水源置换暨城乡供水改造提升智能水务一体化项目二期工程施工第二标段 | ******有限公司 | 2023-03-09 | ******.41元 |
| 10 | ******有限公司 | 故城县农村饮水管网改造提升项目(2023年度)第六标段 | ******水利局) | 2023-11-20 | ******.65元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 丁海荣 | 主城区供水管网建设及老旧管网改造工程-汇明路管廊(槐安路-清水街)给水管网工程 | ******有限责任公司 | 2021-09-15 | ******.1元 |
| 2 | ******有限责任公司 | 丁海荣 | 方村城中村一期改造回迁项目 | ******有限责任公司 | 2023-01-26 | ******.94 |
| 3 | ******有限公司 | 鲍亚欣 | 无极县城区地表水厂及北苏地表水厂提升改造项目第二标段无极县北苏地表水厂提升改造项目 | ******水利局 | 2022-04-14 | ******.28元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 2 | ******有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 3 | ******有限公司 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 6 | ******有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 7 | ******有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 8 | ******有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 9 | ******有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 10 | ******有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 25.73 | 27.99 | 23.10 | 25.00 | 27.90 |
| 2 | ******有限公司 | 25.42 | 24.30 | 19.65 | 24.15 | 22.20 |
| 3 | ******有限公司 | 19.83 | 24.84 | 21.30 | 22.01 | 22.80 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 22.86 | 25.08 | 18.78 | 22.49 | 19.50 |
| 6 | ******有限公司 | 20.55 | 24.30 | 17.76 | 22.26 | 23.40 |
| 7 | ******有限公司 | 20.69 | 24.00 | 19.80 | 21.88 | 23.70 |
| 8 | ******有限公司 | 20.19 | 21.00 | 17.49 | 21.57 | 19.80 |
| 9 | ******有限公司 | 19.85 | 17.70 | 17.28 | 22.29 | 21.30 |
| 10 | ******有限公司 | 23.06 | 21.00 | 18.12 | 22.31 | 21.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 63.08 | 93.64 |
| 2 | ******有限公司 | 63.81 | 91.58 |
| 3 | ******有限公司 | 62.70 | 89.84 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 62.84 | 89.20 |
| 6 | ******有限公司 | 62.68 | 88.96 |
| 7 | ******有限公司 | 62.78 | 89.42 |
| 8 | ******有限公司 | 63.97 | 88.59 |
| 9 | ******有限公司 | 62.76 | 87.07 |
| 10 | ******有限公司 | 63.83 | 89.79 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 已标价工程量清单投标总价扉页造价师签字盖章不齐全 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:刘伟,联系电话: 0311-******;招标代理机构联系人:康晓红,联系电话:0311-******,邮箱:******。
联系方式:
| 招标人: | ******有限责任公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区建设南大街66号 | 地址: | 石家庄市裕华区槐中路国际一期 |
| 联系人: | 刘伟 | 联系人: | 康晓红 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无