- 招标编号HBLH2025-04N01
- 招标业主******财政局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 冀州区2025年农村公益事业建设财政奖补项目
招标项目编号: HBLH2025-04N01
公示名称: 【冀州区2025年农村公益事业建设财政奖补项目三标段】中标候选人公示
公示编号: HBLH2025-04N01-03
公示内容:
标段:冀州区2025年农村公益事业建设财政奖补项目三标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,衡水市,冀州市 |
开标时间: 2025-07-01 09:00:00 | 开标地点: 衡水市,冀州公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月03日 | 公示截止日期: 2025年07月07日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 自合同签订之日起至8月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 自合同签订之日起至8月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 合格 | 自合同签订之日起至8月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘晓宇 | 无 | 二级建造师注册证 | 冀******5622 |
2 | ******有限公司 | 薄蕾芳 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀******8186 |
3 | ******有限公司 | 王维刚 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 川 ************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冀州区2024年农村公益事业建设财政奖补项目三标段 | ******财政局 | 2024-10-18 | ******.84 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.24 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 4.23 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 3.75 | 3.00 | 3.80 | 3.52 |
4 | ******有限公司 | 4.21 | 3.73 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
5 | ******有限公司 | 4.21 | 3.70 | 3.00 | 3.90 | 3.30 |
6 | ******有限公司 | 4.21 | 3.70 | 3.00 | 3.90 | 3.35 |
7 | ******有限公司 | 4.22 | 3.90 | 3.50 | 4.00 | 4.05 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 48.16 | 39.92 | 54.40 | 43.80 | 36.74 |
2 | ******有限公司 | 48.17 | 40.33 | 39.80 | 43.30 | 40.32 |
3 | ******有限公司 | 48.83 | 38.75 | 34.10 | 43.70 | 40.70 |
4 | ******有限公司 | 48.56 | 38.59 | 33.80 | 41.90 | 41.73 |
5 | ******有限公司 | 47.72 | 38.33 | 35.70 | 41.50 | 39.37 |
6 | ******有限公司 | 48.17 | 37.68 | 34.40 | 40.60 | 40.09 |
7 | ******有限公司 | 46.99 | 37.97 | 34.50 | 41.10 | 38.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.00 | 89.15 |
2 | ******有限公司 | 40.00 | 86.29 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 84.86 |
4 | ******有限公司 | 39.99 | 84.60 |
5 | ******有限公司 | 39.99 | 84.13 |
6 | ******有限公司 | 40.00 | 83.82 |
7 | ******有限公司 | 39.99 | 83.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******财政局 | ******有限公司 |
地址: 衡水市冀州区金鸡北大街1199号 | 地址: 河北省辛集市教育路与永安街交叉口东行800米路南 |
联系人: 康云蕾 | 联系人: 张磊 |
电话: ****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: