订单:SCZG-************,于:2025-07-05 16:32进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:日杂用品
三、成交信息
供应商:莘县朋帅百货商店
******街道中心市场A4-21/22
成交金额:3092.00,大写(人民币):叁仟零玖拾贰元整
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扫把簸萁 | 卫洋 大扫帚 扫把簸萁 | 卫洋 | 大扫帚 | 13 | ¥29.0000 | ¥377.00 |
2 | 扫把簸萁 | 太太乐 TS105 扫把簸萁 | 太太乐 | TS105 | 15 | ¥29.0000 | ¥435.00 |
3 | 扫把簸萁 | 洛滑 大扫帚 扫把簸萁 | 洛滑 | 大扫帚 | 15 | ¥28.0000 | ¥420.00 |
4 | 扫把簸萁 | 海斯迪克/HYSTIC HK-8019除雪铲 扫把簸萁 | 海斯迪克/HYSTIC | HK-8019除雪铲 | 15 | ¥24.0000 | ¥360.00 |
5 | 扫把簸萁 | 金诗洛/KIMSLOW K215 扫把簸萁 | 金诗洛/KIMSLOW | K215 | 10 | ¥19.0000 | ¥190.00 |
6 | 拖把 | 大卫/DAVID 加宽 拖把 | 大卫/DAVID | 加宽 | 15 | ¥18.0000 | ¥270.00 |
7 | 拖把 | 劲雅 特制 拖把 | 劲雅 | 特制 | 15 | ¥14.8000 | ¥222.00 |
8 | 扫把簸萁 | 皇驰 钢锹槐木把 扫把簸萁 | 皇驰 | 钢锹槐木把 | 9 | ¥14.0000 | ¥126.00 |
9 | 拖把 | 金诗洛/KIMSLOW 40 拖把 | 金诗洛/KIMSLOW | 40 | 15 | ¥12.8000 | ¥192.00 |
10 | 脸盆 | 茶花/CHAHUA 大号 脸盆 | 茶花/CHAHUA | 大号 | 15 | ¥12.0000 | ¥180.00 |
11 | 扫把簸萁 | 兰诗/LAUTEE 60铁 扫把簸萁 | 兰诗/LAUTEE | 60铁 | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 |
12 | 扫把簸萁 | 金固牢/KINCOOL 长杆 扫把簸萁 | 金固牢/KINCOOL | 长杆 | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 |
五、 项目联系方式
******中学
联系方式:******
******中学
2025年07月05日