订单:SCZG-************,于:2025-11-26 14:57进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:体育用品
三、成交信息
******有限公司
******中学对过)
成交金额:3667.00,大写(人民币):叁仟陆佰陆拾柒元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篮球 | 得力/deli F1153 篮球 | 得力/deli | F1153 | 9 | ¥105.0000 | ¥945.00 |
| 2 | 乒乓球拍 | 红双喜/DHS 3002 乒乓球拍 | 红双喜/DHS | 3002 | 8 | ¥90.0000 | ¥720.00 |
| 3 | 羽毛球拍 | 得力/deli F2110 羽毛球拍 | 得力/deli | F2110 | 6 | ¥85.0000 | ¥510.00 |
| 4 | 足球 | 得力/deli F1240 足球 | 得力/deli | F1240 | 10 | ¥80.0000 | ¥800.00 |
| 5 | 乒乓球 | 晨光/M&G 09319 乒乓球 | 晨光/M&G | 09319 | 7 | ¥48.0000 | ¥336.00 |
| 6 | 乒乓球拍 | 狂神 KS1002 乒乓球拍 | 狂神 | KS1002 | 2 | ¥38.0000 | ¥76.00 |
| 7 | 乒乓球 | 红双喜/DHS DHS赛顶二星 乒乓球 | 红双喜/DHS | DHS赛顶二星 | 10 | ¥28.0000 | ¥280.00 |
五、 项目联系方式
联系人:孙主任
联系方式:******
******小学
2025年11月26日