开标时间:2025-07-04 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.01 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180日历天 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.78 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180 日历天 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.61 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180日历天 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.88 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180日历天 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.53 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180日历天 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.83 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 计划工期:180日历天 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.32 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180 日历天 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.67 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180日历天 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.56 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准。 | 180日历天 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.85 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180日历天 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.58 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180 日历天 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.80 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.55 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180 日历天 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 60000 | ******.24 | 一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收标准》合格标准 | 180 | ||
最高投标限价(元) | ******.020000 | |||||||
招标人代表: | 苏栖 | 记录人: | 监标人: | 于行 |
欢迎您来到机电设备采购平台!