定标结果公示
******人民政府******有限公司
招标备案编号:JS************ (标段号:1)
招标项目名称:滨海新区中塘镇大安村等城中村改造项目(B5、B6地块还迁安置房配套工程二期昌乐道工程)
标段名称:滨海新区中塘镇大安村等城中村改造项目(B5、B6地块还迁安置房配套工程二期昌乐道工程)施工
公告发布时间:2025年09月11日
公示发布时间:2025年11月26日至2025年11月28日
招标人******人民政府 的 滨海新区中塘镇大安村等城中村改造项目(B5、B6地块还迁安置房配套工程二期昌乐道工程) 滨海新区中塘镇大安村等城中村改造项目(B5、B6地块还迁安置房配套工程二期昌乐道工程)施工施工项目 ,通过公开招标, 于2025年09月22日进行资格预审,共 19 家资格预审申请人参加资格预审评审,最终确认参与投标单位19家。 于202************委员会按************有限公司 中标规模:612.426米 中标标价:************有限公司 中标规模:612.426米 中标标价:************有限公司 中标规模:612.426米 中标标价:******元中标工期:2025-12-5至2026-12-4 现将该项目的定标结果予以公示。如有异议请************委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2025-12-5至2026-12-4 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 2025-12-5至2026-12-4 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 2025年12月05日-2026年12月04日 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 2025-12-5至2026-12-4 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | 2025-12-05至2026-12-04 | 市政公用工程施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 2025-12-05至2026-12-04 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** |
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 2025-12-05至2026-12-04 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** | 1 |
| ******有限公司 | 2025-12-5至2026-12-4 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** | 2 |
| ******有限公司 | 2025-12-5至2026-12-4 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** | 3 |
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| ******有限公司 | 陈旺 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 桂************ | 1 |
| 韦雪林 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | ****** | ||
| 陆岩松 | 技术负责人 | / | 职称证书 | ******13 | ||
| ******有限公司 | 李洋 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 豫******0110 9630 | 2 |
| 郭长胜 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 豫******4916 | ||
| 孙芳龙 | 技术负责人 | / | 职称证书 | B************ | ||
| ******有限公司 | 范彩贞 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 闽************ | 3 |
| 蔡泽南 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 闽************ | ||
| 连杰超 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2024B04441 | ||
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 2025-12-05至2026-12-04 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 612.426米 | ****** | 1 |
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| ******有限公司 | 陈旺 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 桂************ | 1 |
******委员会负责人:张瑜电话:******传真:******电子邮箱:******:天津市滨海新区大连道1087号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:************人民政府 2025年11月26日