- 招标编号HBCJ2025SJZ013
- 招标业主******体育局
- 所属地区河北省
******学校更换教室门窗及校舍维修工程
招标项目编号: HBCJ2025SJZ013
******学校更换教室门窗及校舍维修工程】中标候选人公示
公示编号: HBCJ2025SJZ013
公示内容:
******学校更换教室门窗及校舍维修工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间: 2025-07-03 09:00:00 | 开标地点: 廊坊市,文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月04日 | 公示截止日期: 2025年07月08日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 90日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王文龙 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******7851 |
2 | ******有限公司 | 朱墨生 | 中级 | 二级注册建造师 | 冀 ******7352 |
3 | ******有限公司 | 张华 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******5921 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冀州区2023年老旧小区改造工程施工招标九标段 | ******建设局 | 2023-04-28 00:00:00.0 | ******.45元 |
2 | ******有限公司 | ******学校维修改造项目标段一 | ******学校 | 2022-12-13 00:00:00.0 | ******.4元 |
3 | ******有限公司 | ******教育局薄弱环节改善与能力提升项目(4-10标段)9标段 | ******教育局 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 515946.99元 |
4 | ******有限公司 | ******学校维修项目 | ******体育局 | 2024-03-14 00:00:00.0 | ******.91元 |
5 | ******有限公司 | 长安区 2024 年老旧小区建筑主体改造项目、长安区 2024 年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)施工38-45标段38标段 | ******建设局 | 2024-04-18 00:00:00.0 | ******.75 |
6 | ******有限公司 | ******小学教学楼加固工程 | 石家庄市鹿泉区大河中心校 | 2024-08-01 00:00:00.0 | ******.37 |
7 | ******有限公司 | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工4标段 | ******建设局 | 2025-03-01 00:00:00.0 | ******.57 |
8 | ******有限公司 | 河北省鹿泉区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 | 石家庄市鹿泉区气象局 | 2024-04-29 00:00:00.0 | ******.55 |
9 | ******有限公司 | ******学校园维修改造工程 | ******小学 | 2024-08-14 00:00:00.0 | 723000.00 |
10 | ******有限公司 | 2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程及配套基础设施一期)施工19标段 | ******建设局 | 2024-03-27 00:00:00.0 | ******.27 |
11 | ******有限公司 | 海山家园小区改造项目(3标段) | ******建设局 | 2024-09-13 00:00:00.0 | ******.99 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张华 | ******学校宿舍楼卫生间维修改造工程 | ******学校 | 2024-07-10 00:00:00.0 | 265776.00 |
2 | ******有限公司 | 张华 | ******大学会客室装修改造项目 | ******大学 | 2024-08-10 00:00:00.0 | 284000.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.50 | 18.30 | 17.00 | 18.58 | 19.80 |
2 | ******有限公司 | 19.40 | 18.50 | 19.50 | 18.61 | 17.20 |
3 | ******有限公司 | 19.20 | 18.30 | 15.00 | 17.94 | 17.40 |
4 | 河北省文安县建筑工程公司 | 18.60 | 17.40 | 17.00 | 16.21 | 16.20 |
5 | ******有限公司 | 19.20 | 17.20 | 17.00 | 16.21 | 19.80 |
6 | ******有限公司 | 13.90 | 13.00 | 10.50 | 12.08 | 13.60 |
7 | ******有限公司 | 17.90 | 15.00 | 15.00 | 17.71 | 14.20 |
8 | ******有限公司 | 18.20 | 17.40 | 15.00 | 16.95 | 17.60 |
9 | ******有限公司 | 18.90 | 17.40 | 16.00 | 17.98 | 16.50 |
10 | ******有限公司 | 18.60 | 18.20 | 14.50 | 17.97 | 17.80 |
11 | ******有限公司 | 18.20 | 15.50 | 14.60 | 16.21 | 14.10 |
12 | ******有限公司 | 18.70 | 17.50 | 14.50 | 16.96 | 17.20 |
13 | ******有限公司 | 19.20 | 17.30 | 17.00 | 17.94 | 15.80 |
14 | ******有限公司 | 13.00 | 12.70 | 9.50 | 12.86 | 10.30 |
15 | ******有限公司 | 12.60 | 12.40 | 9.50 | 12.84 | 12.90 |
16 | ******有限公司 | 13.00 | 12.10 | 10.00 | 11.22 | 12.30 |
17 | ******有限公司 | 13.60 | 13.40 | 10.00 | 12.74 | 10.80 |
18 | ******有限公司 | 13.60 | 12.80 | 9.50 | 12.85 | 9.90 |
19 | ******有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.30 | 11.98 | 9.00 |
20 | ******有限公司 | 18.00 | 17.00 | 14.40 | 17.75 | 14.60 |
21 | ******有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 11.19 | 0.00 |
22 | ******有限公司 | 19.50 | 18.60 | 19.00 | 17.56 | 19.20 |
23 | ******有限公司 | 19.00 | 17.40 | 17.00 | 17.93 | 18.80 |
24 | ******有限公司 | 9.50 | 12.50 | 9.30 | 12.91 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.00 | 71.90 | 60.50 | 68.80 | 77.10 |
2 | ******有限公司 | 65.00 | 70.80 | 51.00 | 69.41 | 61.80 |
3 | ******有限公司 | 65.60 | 67.70 | 68.50 | 68.99 | 54.80 |
4 | 河北省文安县建筑工程公司 | 66.10 | 68.80 | 54.50 | 68.97 | 55.40 |
5 | ******有限公司 | 62.90 | 63.00 | 53.50 | 69.18 | 77.10 |
6 | ******有限公司 | 68.30 | 68.90 | 53.00 | 69.07 | 69.80 |
7 | ******有限公司 | 67.70 | 68.20 | 52.50 | 68.85 | 62.00 |
8 | ******有限公司 | 66.30 | 67.20 | 52.50 | 68.71 | 54.30 |
9 | ******有限公司 | 71.60 | 72.30 | 54.50 | 69.30 | 62.50 |
10 | ******有限公司 | 70.00 | 70.40 | 51.00 | 69.62 | 62.30 |
11 | ******有限公司 | 62.00 | 70.90 | 51.00 | 68.51 | 49.90 |
12 | ******有限公司 | 70.50 | 68.90 | 55.50 | 69.14 | 61.20 |
13 | ******有限公司 | 69.80 | 68.20 | 51.00 | 69.17 | 62.20 |
14 | ******有限公司 | 70.00 | 70.80 | 51.00 | 69.15 | 59.80 |
15 | ******有限公司 | 67.40 | 67.20 | 54.50 | 69.01 | 56.30 |
16 | ******有限公司 | 63.30 | 66.70 | 56.00 | 68.97 | 61.50 |
17 | ******有限公司 | 70.30 | 70.80 | 52.00 | 68.69 | 50.30 |
18 | ******有限公司 | 67.20 | 59.90 | 52.50 | 68.81 | 54.60 |
19 | ******有限公司 | 65.50 | 65.20 | 54.50 | 68.62 | 49.70 |
20 | ******有限公司 | 67.40 | 67.00 | 51.50 | 68.92 | 63.70 |
21 | ******有限公司 | 68.40 | 68.80 | 55.00 | 69.06 | 58.20 |
22 | ******有限公司 | 68.80 | 68.70 | 50.00 | 69.10 | 72.40 |
23 | ******有限公司 | 66.30 | 69.20 | 53.00 | 68.75 | 70.60 |
24 | ******有限公司 | 60.50 | 66.50 | 53.00 | 69.08 | 55.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.75 | 94.59 |
2 | ******有限公司 | 68.37 | 93.81 |
3 | ******有限公司 | 68.13 | 93.71 |
4 | 河北省文安县建筑工程公司 | 68.98 | 93.70 |
5 | ******有限公司 | 67.58 | 93.25 |
6 | ******有限公司 | 68.92 | 93.22 |
7 | ******有限公司 | 68.45 | 93.16 |
8 | ******有限公司 | 68.01 | 92.43 |
9 | ******有限公司 | 66.64 | 92.43 |
10 | ******有限公司 | 66.87 | 92.26 |
11 | ******有限公司 | 68.37 | 92.00 |
12 | ******有限公司 | 66.56 | 91.93 |
13 | ******有限公司 | 65.86 | 91.08 |
14 | ******有限公司 | 67.34 | 90.86 |
15 | ******有限公司 | 67.19 | 90.44 |
16 | ******有限公司 | 66.96 | 90.24 |
17 | ******有限公司 | 67.03 | 90.15 |
18 | ******有限公司 | 67.58 | 90.08 |
19 | ******有限公司 | 67.74 | 89.65 |
20 | ******有限公司 | 64.83 | 89.62 |
21 | ******有限公司 | 65.80 | 88.04 |
22 | ******有限公司 | 60.38 | 86.55 |
23 | ******有限公司 | 60.15 | 86.00 |
24 | ******有限公司 | 60.54 | 82.22 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 排版不符合招标文件10.10中第五条规定 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******体育局 | ******有限公司 |
地址: 文安县文安镇兴文道471号 | 地址: 河北省石家庄市长安区建华北大街与丰收路交口奥北公元西区4号楼2104-2106室 |
联系人: 程红松 | 联系人: 赵占朋 |
电话: ****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: