项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************800001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.580000 |
E************800001 | 2 | ******有限公司 | ******.010000 |
E************800001 | 3 | ******有限公司 | ******.300000 |
E************800002 | 1 | ******有限公司 | ******.260000 |
E************800002 | 2 | ******有限责任公司 | ******.510000 |
E************800002 | 3 | ******有限公司 | ******.590000 |
E************800003 | 1 | ******有限公司 | 149600.000000 |
E************800003 | 2 | ******有限公司 | 149000.000000 |
E************800003 | 3 | ******有限公司 | 150300.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!