一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-DDFW-2025-662731
******法院车辆维修和保养服务定点采购
******法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):14,980.00
项目开始时间:2025-07-02 10:36:49
采购人联系方式:于郅澎 ******
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]16090
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 发电机涨紧器 | 1 | 个 |
2 | 皮带轮 | 1 | 个 |
3 | 涡轮增压器 | 1 | 个 |
4 | 发动机胶墩 | 1 | 个 |
5 | 变速箱胶墩 | 1 | 个 |
6 | 油水分离器 | 1 | 个 |
7 | 胶圈 | 3 | 个 |
8 | 下球头 | 2 | 个 |
9 | 下支臂 | 2 | 个 |
10 | 连接杆 | 2 | 个 |
11 | 开口胶 | 2 | 个 |
12 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
13 | 油管传感器 | 1 | 个 |
14 | 雨刮器 | 2 | 个 |
15 | 连杆瓦 | 1 | 个 |
16 | 曲轴瓦 | 1 | 个 |
17 | 进排气门 | 1 | 个 |
18 | 活塞 | 1 | 个 |
19 | 发动机大修包 | 1 | 个 |
20 | 火花塞 | 4 | 个 |
21 | 曲轴前油封座 | 1 | 个 |
22 | 正时罩 | 1 | 个 |
23 | 正时修包 | 1 | 个 |
24 | 下水管 | 1 | 个 |
25 | 三通 | 1 | 个 |
26 | 曲轴位置传感器 | 1 | 个 |
27 | 水泵皮带 | 1 | 个 |
28 | 水泵 | 1 | 个 |
29 | 右前门补漆 | 1 | 个 |
30 | 后杠前喷漆 | 1 | 个 |
31 | 左后门凹陷 | 1 | 个 |
32 | 右前门维修、左下档维修 | 1 | 个 |
33 | 油底护板 | 1 | 个 |
34 | 四轮定位 | 1 | 个 |
35 | 机油 | 2 | 个 |
36 | 机油滤 | 1 | 个 |
37 | 空气滤 | 1 | 个 |
38 | 空调滤 | 1 | 个 |
39 | 镗缸清洗、研气门 | 1 | 个 |
40 | 进网流板 | 1 | 个 |
41 | 空气滤总成 | 1 | 个 |
42 | 电子扇 | 1 | 个 |
43 | 倒车镜 | 1 | 个 |
44 | 后机充条 | 3 | 个 |
45 | 内燃底盘拆装工时 | 1 | 个 |
46 | 左下档补漆 | 1 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
******有限公司
成交金额:14980.00,大写(人民币):壹万肆仟玖佰捌拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
发电机涨紧器 | 1 | 个 | 295.00 | 是 | |
皮带轮 | 1 | 个 | 115.00 | 是 | |
涡轮增压器 | 1 | 个 | 2,850.00 | 是 | |
发动机胶墩 | 1 | 个 | 295.00 | 是 | |
变速箱胶墩 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
油水分离器 | 1 | 个 | 265.00 | 是 | |
胶圈 | 3 | 个 | 90.00 | 是 | |
下球头 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 个 | 570.00 | 是 | |
连接杆 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
开口胶 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
油管传感器 | 1 | 个 | 285.00 | 是 | |
雨刮器 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
连杆瓦 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
曲轴瓦 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
进排气门 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
活塞 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
发动机大修包 | 1 | 个 | 475.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 300.00 | 是 | |
曲轴前油封座 | 1 | 个 | 195.00 | 是 | |
正时罩 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
正时修包 | 1 | 个 | 695.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
三通 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
曲轴位置传感器 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
水泵皮带 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
右前门补漆 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
后杠前喷漆 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
左后门凹陷 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
右前门维修、左下档维修 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
油底护板 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
机油 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
机油滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空气滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
镗缸清洗、研气门 | 1 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
进网流板 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空气滤总成 | 1 | 个 | 165.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 个 | 265.00 | 是 | |
倒车镜 | 1 | 个 | 285.00 | 是 | |
后机充条 | 3 | 个 | 195.00 | 是 | |
内燃底盘拆装工时 | 1 | 个 | 1,000.00 | 是 | |
左下档补漆 | 1 | 个 | 200.00 | 是 |
******法院
2025年07月02日