高邑县看守所、拘留所改扩建项目EPC总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 高邑县看守所、拘留所改扩建项目EPC总承包
招标项目编号: S************001
公示名称: 高邑县看守所、拘留所改扩建项目EPC总承包中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 高邑县看守所、拘留所改扩建项目EPC总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市高邑县 |
开标时间: | 2025-07-01 | 开标地点: | 开标室1 |
公示开始日期: | 2025-07-03 | 公示截止日期: | 2025-07-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 550日历天(设计周期:50日历天,施工工期:500日历天) |
2 | ******有限责任公司 | ******.02 | ******.02 | 合格 | 550日历天(设计周期:50日历天,施工工期:500日历天) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 550日历天(设计周期:50日历天,施工工期:500日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吕树杰 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 苏************ |
2 | ******有限责任公司 | 王宇 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 渝************ |
3 | ******有限公司 | 金佰来 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 苏******6835 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.30 | 9.00 | 9.40 | 8.50 | 9.50 | 8.00 | 9.98 |
2 | ******有限责任公司 | 9.50 | 8.70 | 9.50 | 8.50 | 9.40 | 8.10 | 7.31 |
3 | ******有限公司 | 7.90 | 7.30 | 9.30 | 8.10 | 9.40 | 7.60 | 8.98 |
4 | ******有限公司 | 8.20 | 7.50 | 8.80 | 7.50 | 8.80 | 7.50 | 6.51 |
5 | ******有限公司 | 8.30 | 7.20 | 8.60 | 7.32 | 8.50 | 7.40 | 6.52 |
6 | ******有限公司 | 9.00 | 8.00 | 9.10 | 8.30 | 9.30 | 7.50 | 6.75 |
7 | ******有限公司 | 8.80 | 7.30 | 9.20 | 8.10 | 9.10 | 7.50 | 6.60 |
8 | ******有限公司 | 9.40 | 7.70 | 8.80 | 8.10 | 9.30 | 7.70 | 6.56 |
9 | ******有限公司 | 7.80 | 7.10 | 9.10 | 8.00 | 9.20 | 7.40 | 7.35 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 45.90 | 39.00 | 44.40 | 42.58 | 45.00 | 41.10 | 49.68 |
2 | ******有限责任公司 | 44.30 | 36.30 | 43.80 | 42.01 | 43.90 | 38.70 | 32.87 |
3 | ******有限公司 | 41.50 | 32.60 | 43.60 | 40.62 | 41.50 | 36.60 | 47.06 |
4 | ******有限公司 | 42.10 | 33.30 | 43.70 | 41.03 | 42.40 | 37.50 | 33.07 |
5 | ******有限公司 | 39.10 | 31.60 | 42.70 | 40.94 | 40.50 | 36.50 | 32.57 |
6 | ******有限公司 | 42.40 | 33.40 | 42.70 | 40.95 | 42.40 | 37.10 | 33.15 |
7 | ******有限公司 | 43.50 | 34.00 | 43.60 | 41.98 | 42.80 | 37.00 | 32.80 |
8 | ******有限公司 | 37.80 | 30.60 | 41.70 | 40.57 | 40.50 | 36.30 | 31.92 |
9 | ******有限公司 | 41.30 | 31.60 | 43.30 | 41.40 | 41.50 | 36.50 | 33.56 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.18 | 92.23 |
2 | ******有限责任公司 | 39.40 | 88.39 |
3 | ******有限公司 | 39.17 | 88.04 |
4 | ******有限公司 | 38.73 | 85.57 |
5 | ******有限公司 | 38.28 | 83.67 |
6 | ******有限公司 | 38.13 | 85.28 |
7 | ******有限公司 | 38.33 | 85.80 |
8 | ******有限公司 | 37.66 | 82.94 |
9 | ******有限公司 | 38.94 | 85.38 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司 宋晓静0311-****** 邮箱:******
联系方式:
招标人: | ******公安局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 高邑县 | 地址: | 石家庄市新华区 |
联系人: | 王主任 | 联系人: | 宋经理 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/