| 定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 业主1 | 业主2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 19.95 | 7.00 | 4.46 | 55.01 | 86.42 | / | 7.00 | / | 55.01 | 62.01 | / | 7.00 | / | 55.01 | 62.01 | / | 7.00 | / | 55.01 | 62.01 | 22.40 | 7.00 | 4.00 | / | 33.4 | / | 7.00 | / | 55.01 | 62.01 | 18.20 | 7.00 | 3.20 | / | 28.4 |
| ******有限公司 | 20.40 | 8.00 | 4.28 | 60.08 | 92.76 | / | 8.00 | / | 60.08 | 68.08 | / | 8.00 | / | 60.08 | 68.08 | / | 8.00 | / | 60.08 | 68.08 | 22.20 | 8.00 | 4.10 | / | 34.3 | / | 8.00 | / | 60.08 | 68.08 | 18.80 | 8.00 | 4.40 | / | 31.2 |
| ******有限公司 | 22.29 | 8.00 | 4.48 | 58.60 | 93.37 | / | 8.00 | / | 58.60 | 66.60 | / | 8.00 | / | 58.60 | 66.6 | / | 8.00 | / | 58.60 | 66.6 | 22.90 | 8.00 | 4.20 | / | 35.1 | / | 8.00 | / | 58.60 | 66.6 | 19.00 | 8.00 | 3.50 | / | 30.5 |
| ******有限公司 | 17.28 | 6.00 | 4.32 | 55.10 | 82.7 | / | 6.00 | / | 55.10 | 61.10 | / | 6.00 | / | 55.10 | 61.1 | / | 6.00 | / | 55.10 | 61.1 | 22.75 | 6.00 | 4.20 | / | 32.95 | / | 6.00 | / | 55.10 | 61.1 | 18.90 | 6.00 | 3.50 | / | 28.4 |
| ******有限公司 | 17.38 | 8.00 | 0.00 | 59.36 | 84.74 | / | 8.00 | / | 59.36 | 67.36 | / | 8.00 | / | 59.36 | 67.36 | / | 8.00 | / | 59.36 | 67.36 | 22.10 | 8.00 | 0.00 | / | 30.1 | / | 8.00 | / | 59.36 | 67.36 | 18.70 | 8.00 | 0.00 | / | 26.7 |
| ******有限公司 | 20.66 | 9.00 | 4.26 | 60.92 | 94.84 | / | 9.00 | / | 60.92 | 69.92 | / | 9.00 | / | 60.92 | 69.92 | / | 9.00 | / | 60.92 | 69.92 | 22.80 | 9.00 | 4.10 | / | 35.9 | / | 9.00 | / | 60.92 | 69.92 | 19.00 | 9.00 | 3.60 | / | 31.6 |
| ******有限公司 | 21.80 | 8.00 | 4.27 | 59.94 | 94.01 | / | 8.00 | / | 59.94 | 67.94 | / | 8.00 | / | 59.94 | 67.94 | / | 8.00 | / | 59.94 | 67.94 | 22.80 | 8.00 | 4.20 | / | 35 | / | 8.00 | / | 59.94 | 67.94 | 19.20 | 8.00 | 3.30 | / | 30.5 |
| ******有限公司 | 20.90 | 8.00 | 3.66 | 57.54 | 90.1 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | 22.90 | 8.00 | 4.00 | / | 34.9 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | 18.90 | 8.00 | 3.40 | / | 30.3 |
| ******有限公司 | 22.63 | 8.00 | 3.82 | 57.54 | 91.99 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | 23.15 | 8.00 | 4.00 | / | 35.15 | / | 8.00 | / | 57.54 | 65.54 | 19.10 | 8.00 | 3.70 | / | 30.8 |
| ******有限公司 | 20.50 | 8.00 | 4.23 | 58.64 | 91.37 | / | 8.00 | / | 58.64 | 66.64 | / | 8.00 | / | 58.64 | 66.64 | / | 8.00 | / | 58.64 | 66.64 | 23.30 | 8.00 | 4.00 | / | 35.3 | / | 8.00 | / | 58.64 | 66.64 | 18.70 | 8.00 | 3.10 | / | 29.8 |
| ******有限公司 | 20.52 | 8.00 | 4.32 | 53.28 | 86.12 | / | 8.00 | / | 53.28 | 61.28 | / | 8.00 | / | 53.28 | 61.28 | / | 8.00 | / | 53.28 | 61.28 | 23.00 | 8.00 | 4.20 | / | 35.2 | / | 8.00 | / | 53.28 | 61.28 | 19.40 | 8.00 | 3.60 | / | 31 |
| ******有限公司 | 18.55 | 8.00 | 3.63 | 58.75 | 88.93 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | 21.90 | 8.00 | 4.00 | / | 33.9 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | 17.80 | 8.00 | 3.20 | / | 29 |
| ******有限公司 | 21.71 | 8.00 | 3.71 | 58.75 | 92.17 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | 23.05 | 8.00 | 3.90 | / | 34.95 | / | 8.00 | / | 58.75 | 66.75 | 19.00 | 8.00 | 3.40 | / | 30.4 |
| ******有限公司 | 19.15 | 9.00 | 3.81 | 60.99 | 92.95 | / | 9.00 | / | 60.99 | 69.99 | / | 9.00 | / | 60.99 | 69.99 | / | 9.00 | / | 60.99 | 69.99 | 23.10 | 9.00 | 4.20 | / | 36.3 | / | 9.00 | / | 60.99 | 69.99 | 18.90 | 9.00 | 3.40 | / | 31.3 |
| ******有限公司 | 22.31 | 9.00 | 4.35 | 59.23 | 94.89 | / | 9.00 | / | 59.23 | 68.23 | / | 9.00 | / | 59.23 | 68.23 | / | 9.00 | / | 59.23 | 68.23 | 23.00 | 9.00 | 4.10 | / | 36.1 | / | 9.00 | / | 59.23 | 68.23 | 17.90 | 9.00 | 3.50 | / | 30.4 |
| ******有限公司 | 22.50 | 7.00 | 3.76 | 53.99 | 87.25 | / | 7.00 | / | 53.99 | 60.99 | / | 7.00 | / | 53.99 | 60.99 | / | 7.00 | / | 53.99 | 60.99 | 22.85 | 7.00 | 4.00 | / | 33.85 | / | 7.00 | / | 53.99 | 60.99 | 19.30 | 7.00 | 3.30 | / | 29.6 |
| ******有限公司 | 17.86 | 8.00 | 4.12 | 59.48 | 89.46 | / | 8.00 | / | 59.48 | 67.48 | / | 8.00 | / | 59.48 | 67.48 | / | 8.00 | / | 59.48 | 67.48 | 23.20 | 8.00 | 4.20 | / | 35.4 | / | 8.00 | / | 59.48 | 67.48 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | / | 30 |
| ******有限公司 | 19.29 | 9.00 | 3.82 | 59.91 | 92.02 | / | 9.00 | / | 59.91 | 68.91 | / | 9.00 | / | 59.91 | 68.91 | / | 9.00 | / | 59.91 | 68.91 | 22.75 | 9.00 | 4.00 | / | 35.75 | / | 9.00 | / | 59.91 | 68.91 | 19.30 | 9.00 | 3.20 | / | 31.5 |
| ******有限公司 | 18.95 | 8.00 | 4.51 | 55.94 | 87.4 | / | 8.00 | / | 55.94 | 63.94 | / | 8.00 | / | 55.94 | 63.94 | / | 8.00 | / | 55.94 | 63.94 | 23.00 | 8.00 | 3.90 | / | 34.9 | / | 8.00 | / | 55.94 | 63.94 | 23.10 | 8.00 | 3.40 | / | 34.5 |
| ******有限公司 | 19.55 | 8.00 | 4.32 | 59.92 | 91.79 | / | 8.00 | / | 59.92 | 67.92 | / | 8.00 | / | 59.92 | 67.92 | / | 8.00 | / | 59.92 | 67.92 | 22.90 | 8.00 | 4.00 | / | 34.9 | / | 8.00 | / | 59.92 | 67.92 | 18.00 | 8.00 | 3.50 | / | 29.5 |
| ******有限公司 | 20.90 | 8.00 | 3.81 | 58.63 | 91.34 | / | 8.00 | / | 58.63 | 66.63 | / | 8.00 | / | 58.63 | 66.63 | / | 8.00 | / | 58.63 | 66.63 | 22.80 | 8.00 | 4.20 | / | 35 | / | 8.00 | / | 58.63 | 66.63 | 18.90 | 8.00 | 4.40 | / | 31.3 |
| ******有限公司 | 22.83 | 6.00 | 0.00 | 58.60 | 87.43 | / | 6.00 | / | 58.60 | 64.60 | / | 6.00 | / | 58.60 | 64.6 | / | 6.00 | / | 58.60 | 64.6 | 22.80 | 6.00 | 0.00 | / | 28.8 | / | 6.00 | / | 58.60 | 64.6 | 23.10 | 6.00 | 0.00 | / | 29.1 |
| ******有限公司 | 17.96 | 8.00 | 3.86 | 57.45 | 87.27 | / | 8.00 | / | 57.45 | 65.45 | / | 8.00 | / | 57.45 | 65.45 | / | 8.00 | / | 57.45 | 65.45 | 22.20 | 8.00 | 4.00 | / | 34.2 | / | 8.00 | / | 57.45 | 65.45 | 19.50 | 8.00 | 3.50 | / | 31 |
| ******有限公司 | 22.66 | 7.00 | 4.12 | 57.42 | 91.2 | / | 7.00 | / | 57.42 | 64.42 | / | 7.00 | / | 57.42 | 64.42 | / | 7.00 | / | 57.42 | 64.42 | 23.10 | 7.00 | 4.20 | / | 34.3 | / | 7.00 | / | 57.42 | 64.42 | 18.60 | 7.00 | 3.60 | / | 29.2 |
| ******有限公司 | 22.32 | 8.00 | 3.78 | 60.60 | 94.7 | / | 8.00 | / | 60.60 | 68.60 | / | 8.00 | / | 60.60 | 68.6 | / | 8.00 | / | 60.60 | 68.6 | 22.95 | 8.00 | 4.00 | / | 34.95 | / | 8.00 | / | 60.60 | 68.6 | 18.40 | 8.00 | 3.10 | / | 29.5 |
| ******有限公司 | 23.35 | 9.00 | 3.68 | 60.17 | 96.2 | / | 9.00 | / | 60.17 | 69.17 | / | 9.00 | / | 60.17 | 69.17 | / | 9.00 | / | 60.17 | 69.17 | 22.75 | 9.00 | 4.20 | / | 35.95 | / | 9.00 | / | 60.17 | 69.17 | 19.80 | 9.00 | 3.20 | / | 32 |
| ******有限责任公司 | 21.56 | 8.00 | 4.51 | 58.16 | 92.23 | / | 8.00 | / | 58.16 | 66.16 | / | 8.00 | / | 58.16 | 66.16 | / | 8.00 | / | 58.16 | 66.16 | 22.70 | 8.00 | 4.20 | / | 34.9 | / | 8.00 | / | 58.16 | 66.16 | 18.50 | 8.00 | 4.40 | / | 30.9 |
| ******有限公司 | 17.56 | 8.00 | 4.33 | 54.41 | 84.3 | / | 8.00 | / | 54.41 | 62.41 | / | 8.00 | / | 54.41 | 62.41 | / | 8.00 | / | 54.41 | 62.41 | 22.45 | 8.00 | 4.20 | / | 34.65 | / | 8.00 | / | 54.41 | 62.41 | 18.50 | 8.00 | 3.70 | / | 30.2 |
| ******有限公司 | 23.18 | 8.00 | 4.48 | 57.83 | 93.49 | / | 8.00 | / | 57.83 | 65.83 | / | 8.00 | / | 57.83 | 65.83 | / | 8.00 | / | 57.83 | 65.83 | 22.60 | 8.00 | 4.20 | / | 34.8 | / | 8.00 | / | 57.83 | 65.83 | 19.90 | 8.00 | 3.70 | / | 31.6 |
| ******有限公司 | 20.32 | 8.00 | 4.32 | 59.6 | 92.24 | / | 8.00 | / | 59.6 | 67.60 | / | 8.00 | / | 59.6 | 67.6 | / | 8.00 | / | 59.6 | 67.6 | 22.70 | 8.00 | 4.10 | / | 34.8 | / | 8.00 | / | 59.6 | 67.6 | 20.30 | 8.00 | 3.10 | / | 31.4 |
| ******有限公司 | 19.33 | 9.00 | 3.73 | 60.53 | 92.59 | / | 9.00 | / | 60.53 | 69.53 | / | 9.00 | / | 60.53 | 69.53 | / | 9.00 | / | 60.53 | 69.53 | 22.45 | 9.00 | 3.80 | / | 35.25 | / | 9.00 | / | 60.53 | 69.53 | 20.10 | 9.00 | 3.30 | / | 32.4 |
| ******有限公司 | 23.67 | 9.00 | 3.86 | 59.01 | 95.54 | / | 9.00 | / | 59.01 | 68.01 | / | 9.00 | / | 59.01 | 68.01 | / | 9.00 | / | 59.01 | 68.01 | 21.65 | 9.00 | 4.20 | / | 34.85 | / | 9.00 | / | 59.01 | 68.01 | 19.20 | 9.00 | 3.20 | / | 31.4 |
| ******有限公司 | 20.87 | 7.00 | 4.52 | 57.66 | 90.05 | / | 7.00 | / | 57.66 | 64.66 | / | 8.00 | / | 57.66 | 65.66 | / | 7.00 | / | 57.66 | 64.66 | 22.40 | 7.00 | 3.90 | / | 33.3 | / | 7.00 | / | 57.66 | 64.66 | 19.00 | 7.00 | 3.20 | / | 29.2 |
欢迎您来到机电设备采购平台!