| 2025/11/17 | 翻板液位计2种4台 | ******有限公司 | 5290 |
| 2025/11/17 | 转子流量计2台 | ******有限公司 | 4520 |
| 2025/11/17 | 双色水位计1台 | ******有限公司 | 2650 |
| 2025/11/19 | 木托盘 | ******有限公司 | 34750 |
| 2025/11/19 | 化试化玻 | ******有限公司 | 23044 |
| 2025/11/19 | LDPE(上海石化N150 | ******有限公司 | 261202.5 |
| 2025/11/20 | 磁致伸缩液位计15台 | ******有限公司(swisa) | 214504 |
| 2025/11/20 | 气化厂高压煤浆泵P1103主减速机维保维修 | ******有限公司 | 32520 |
| 2025/11/20 | 排污许可证重新申请第三方服务 | ******有限公司 | 9600 |
| 2025/11/20 | 发泡剂 偶氮二甲酰胺(ADC)和PE交联母粒、PE发泡母粒、液硫等产品货物运输安全鉴定书和TDG GHS第三方检测 | ******有限公司 | 4200 |
| 2025/11/20 | 突发环境事件应急预案编制技术服务 | 镇江生态环境科技咨询中心 | 35000 |
| 2025/11/21 | 采购无水液氨(瓶装) | ******有限公司 | 18960 |
| 2025/11/21 | 采购制冷剂 | ******有限公司 | 11550 |
| 2025/11/21 | 国产轴承28件 | ******有限公司 | 1622 |
| 2025/11/21 | 尼龙扎带等杂件一批 | ******有限公司 | 27445 |
| 2025/11/21 | 钢材一批 | ******有限公司 | 29703.6 |
| 2025/11/21 | 紧固件一批 | ******有限公司 | 14039.7 |
| 2025/11/21 | 橡塑制品一批 | ******有限公司 | 14925 |
| 2025/11/21 | 含水垢废钢 | ******有限公司 | 550元/吨 |
| 2025/11/21 | 甲醇仪表调节阀5台 | ******有限公司 | 65150 |
| 2025/11/21 | 楔型流量计2台 | ******有限公司 | 26100 |
| 2025/11/21 | 板式换热器1台 | ******有限公司 | 7520 |
| 2025/11/21 | 甲醇仪表平衡流量计4台 | ******有限责任公司 | 27800 |
欢迎您来到机电设备采购平台!